当前位置: 首页-产品中心-单级双吸泵_泽华泵业
详细介绍
性能参数
产品简介
XS型泵为新一代高性能单级双吸中开式离心泵,主要适用于自来水厂、空调循环用水、供热管网系统、建筑供水、灌溉、排水泵站、电厂、工业供水系统、消防系统、船舶工作、矿山给排水等输送液体的场合。是SH、S、SA、SLA、SAP型中开双吸泵的全面换代产品。
型号意义
例:XS250-450A-L-R(M.F)-J
XS ——新型中开泵
250——水泵出口直径
450——叶轮直径
A——叶轮第一次切割
L——立式安装
R(M.F)——R:热水型 M:耐磨型 F:耐腐型
J——轴封为机械密封
技术优势
1、水泵两端支承间距短,泵运行稳定,振动噪音小,并可适当升速运行,使水泵适应范围更广。、
2、进出水口在同一直线上,使管线布置简单方便、美观。
3、同一转子可反向运行,降低了水锤引起水泵损坏的风险。
4、独特的高温型设计,水泵采用中间支撑,加厚泵体,密封冷却、轴承稀油润滑等,使水泵可应用于高达200℃运行场合,特别适用于供热管网使用要求。
5、泵体部分可根据使用条件的变化可立式或卧式安装,密封可采用机械密封或填料密封。、
6、水泵外型应用工业化设计,线条清晰,符合现代审美观。
成本优势
1、选用优异的水力模型,使泵的效率比同类型泵高2-3%,大大降低了泵的运行成本。
2、真空高度提高1-3米,从而降低土建投资,延长了使用寿命。
3、选用进口轴承,零件材料可根据用户要求选用,使泵能适应各种现场运行条件,大大降低了维修成本。
维修优势
1、集装式机械密封,更换机械密封成炎轻松简单的工作。
2、应用弹性预应力装配,转子部件装拆简单迅速。
3、装配时不需调整种种间隙。
性能表仅供参考,可根据实际工况调整!
性能参数表(一)
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
80-210 | 50.1 83.5 100.2 | 13.9 23.2 27.8 | 16.0 13.8 12.4 | 1480 | 5.5 | 79.0 82.0 80.0 | 1.6 | |
A | 46.3 77.2 92.6 | 12.8 21.4 25.7 | 13.8 1.8 10.5 | 4 | 74.0 81.0 80.0 | |||
B | 42 70.4 84 | 11.7 19.6 23.3 | 11.8 9.8 9.0 | 3 | 72.0 80.5 78.0 | |||
C | 38.6 64.4 77.3 | 10.7 17.9 21.5 | 10.0 8.2 7.0 | 3 | 72.0 78.0 76.0 | |||
98.7 164.5 197.4 | 27.4 45.7 54.8 | 64.8 55.0 49.0 | 2950 | 37 | 75.0 82.0 80.5 | 4.5 | ||
A | 97.7 152.9 183.5 | 25.5 42.5 51.0 | 56.0 47.5 42.0 | 30 | 74.0 81.0 80.0 | |||
B | 83 138.5 166.2 | 23.0 38.5 46.1 | 47.5 39.0 36.0 | 30 | 73.0 80.5 79.0 | |||
C | 77.4 128.4 154.0 | 21.4 35.7 42.8 | 41.0 33.5 30.0 | 22 | 72.0 77.8 76.0 | |||
80-270 | 60.5 100.8 121.0 | 17.0 28.0 33.6 | 25.8 22.8 20.5 | 1480 | 11 | 73.0 78.5 76.0 | 2.3 | |
A | 57.6 96 115.2 | 16.0 26.7 32.0 | 22.4 19.3 17.4 | 11 | 72.0 76.0 74.0 | |||
B | 52.9 88.1 105.7 | 14.7 24.5 29.4 | 18.8 16.0 14.3 | 7.5 | 70.0 78.0 75.0 | |||
C | 47.6 79.4 95.3 | 13.2 22.0 26.5 | 15.7 13.0 11.6 | 5.5 | 68.0 75.0 73.0 | |||
124.8 208.0 249.6 | 34.7 57.8 69.3 | 102.5 90.0 79.0 | 2950 | 75 | 73.0 78.5 75.5 | 6.3 | ||
A | 115.5 192.4 230.9 | 32.0 53.4 64.0 | 90.0 77.0 68.0 | 75 | 72.0 77.5 75.5 | |||
B | 104.8 174.7 209.6 | 29.8 48.5 58.2 | 75.0 63.5 57.5 | 55 | 72.5 76.0 74.0 | |||
C | 93.0 155.0 186.0 | 25.8 43.0 57.6 | 63.0 53.0 48.0 | 37 | 71.0 75.0 74.0 | |||
80-370 | 67.0 111.6 134.0 | 18.6 31.0 37.0 | 42.5 38.8 34.5 | 1480 | 22 | 68.0 75.0 73.0 | 2.3 | |
A | 63.6 105.5 126.6 | 17.6 29.3 35.2 | 36.5 33.0 28.0 | 15 | 66.0 72.0 69.0 | |||
B | 52.8 96.3 115.6 | 16.0 26.8 32.7 | 30.0 26.5 23.0 | 15 | 65.0 70.0 66.0 | |||
C | 52.3 87.1 104.5 | 14.5 24.2 29.0 | 25.0 22.5 18.0 | 11 | 63.0 67.0 62.0 | |||
100-200 | 90.7 151.2 181.4 | 25.2 42.0 50.4 | 22.0 18.5 16.0 | 1480 | 11 | 77.0 82.5 80.5 | 2.4 | |
A | 29.2 132.9 159.5 | 22.2 36.9 44.3 | 18.7 15.8 14.2 | 11 | 73.0 81.0 80.0 | |||
B | 73.7 122.9 147.5 | 20.5 34.1 41.0 | 16.0 13.5 12.0 | 7.5 | 72.0 79.0 78.0 | |||
C | 69.5 115.9 139.0 | 19.3 32.2 38.6 | 13.5 11.0 10.0 | 7.5 | 72.0 77.5 76.0 | |||
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
100-250 | 173.4 289.0 346.8 | 48.2 80.3 96.3 | 87.0 75.0 67.0 | 2950 | 90 | 76.0 82.5 81.5 | 7.1 | |
A | 159.0 264.9 317.8 | 44.2 73.6 88.2 | 75.0 63.0 57.0 | 75 | 74.0 80.5 80.0 | |||
B | 144.0 240.5 288.6 | 40.0 66.8 80.0 | 65.0 52.0 48.0 | 55 | 73.0 79.0 80.0 | |||
C | 134.0 223.4 268.0 | 37.2 62.0 74.5 | 53.0 47.0 41.0 | 45 | 71.0 78.0 76.0 | |||
100-310 | 105.8 176.4 211.7 | 29.4 49.0 58.8 | 36.3 31.2 26.8 | 1480 | 22 | 73.0 80.0 77.0 | 2.6 | |
A | 103.6 172.6 207.0 | 28.8 47.9 57.5 | 31.0 26.0 18.3 | 18.5 | 75.0 79.6 76.0 | |||
B | 94.5 157.5 189.0 | 26.3 43.8 52.5 | 26.2 22.5 15.0 | 15 | 72.0 79.3 75.0 | |||
C | 85.7 142.8 171.4 | 23.8 39.7 47.6 | 22.0 18.5 15.0 | 11 | 74.0 79.0 74.0 | |||
220.0 349.0 441.6 | 61.3 97.0 122.6 | 145.0 126.0 107.0 | 2950 | 200 | 74.0 80.0 77.0 | 11 | ||
A | 245.0 341.6 410.0 | 68.0 94.9 114.0 | 120.0 106.0 90.0 | 132 | 77.0 79.6 79.0 | |||
B | 205.0 314.0 377.8 | 57.0 87.4 105.0 | 104.0 87.0 78.0 | 110 | 73.0 79.3 76.0 | |||
C | 147.0 245.4 294.5 | 41.0 68.2 89.0 | 90.0 78.0 66.0 | 90 | 70.0 79.0 75.0 | |||
100-375 | 113.4 189.0 226.8 | 31.5 52.5 63.0 | 61.0 51.0 42.0 | 1480 | 45 | 68.0 76.5 72.0 | 2.5 | |
A | 102.4 170.6 204.7 | 28.4 47.4 56.9 | 51.0 44.0 36.0 | 30 | 65.0 76.5 72.0 | |||
B | 91.8 153.0 183.6 | 25.5 42.5 51.0 | 44.0 38.0 33.0 | 30 | 65.0 74.0 70.0 | |||
C | 85.0 141.6 170.0 | 23.6 39.3 47.2 | 34.0 29.0 24.0 | 18.5 | 63.0 69.0 64.0 | |||
125-230 | 155.6 262.8 329.5 | 43.2 73.0 91.5 | 19.0 15.0 12.0 | 1480 | 18.5 | 75.5 84.5 82.0 | 1.8 | |
A | 155.6 262.8 328.9 | 43.2 73.0 91.5 | 16.2 12.5 9.0 | 15 | 73.0 84.5 82.0 | |||
B | 139.4 232.4 278.9 | 38.7 62.5 77.5 | 14.0 11.0 8.5 | 15 | 73.0 82.0 75.0 | |||
C | 118.8 198.0 237.6 | 33.0 55.0 66.0 | 12.5 8.5 7.3 | 11 | 70.0 77.5 74.0 | |||
320.0 533.5 640.0 | 88.9 148.2 177.8 | 75.0 60.0 750.0 | 2950 | 132 | 76.0 85.5 83.0 | 6.8 | ||
A | 298.0 496.7 596.0 | 82.8 138.0 165.6 | 66.0 52.0 42.0 | 110 | 74.0 84.0 80.0 | |||
B | 272.6 454.3 545.2 | 75.7 126.2 151.0 | 57.0 43.5 34.0 | 75 | 73.2 82.0 78.0 | |||
C | 247.0 411.6 494.0 | 68.6 114.3 137.0 | 48.0 34.0 27.0 | 75 | 70.0 77.0 75.0 |
性能参数表(二)
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
125-290 | 162.0 270.0 324.0 | 45.0 75.0 90.0 | 31.3 27.0 23.4 | 1480 | 30 | 76.0 84.0 81.0 | 1.9 | |
A | 146.2 243.7 292.4 | 40.6 67.7 81.2 | 26.5 22.0 19.3 | 22 | 74.0 82.0 80.0 | |||
B | 132.2 220.5 292.4 | 36.7 61.2 73.5 | 22.0 18.0 16.0 | 18.5 | 73.0 80.0 78.0 | |||
C | 117.5 195.8 235.0 | 32.6 54.4 65.3 | 18.5 14.2 12.3 | 15 | 70.0 78.0 75.0 | |||
321.3 535.5 642.6 | 89.3 148.8 178.5 | 125.0 108.0 95.0 | 2950 | 200 | 77.0 84.0 81.0 | 7.6 | ||
A | 290.0 483.4 580.0 | 80.6 134.3 161.0 | 105.0 88.0 77.0 | 160 | 75.0 82.0 80.0 | |||
B | 262.3 437.2 524.6 | 72.9 121.5 145.7 | 74.0 57.0 45.0 | 132 | 73.0 80.0 78.0 | |||
C | 233.4 389.0 466.8 | 72.9 108.1 145.7 | 74.0 57.0 45.0 | 110 | 72.0 78.0 76.0 | |||
125-365 | 187.9 313.2 375.8 | 52.2 87.0 104.4 | 52.0 46.2 42.0 | 1480 | 75 | 76.0 84.0 81.0 | 2.1 | |
A | 169.7 282.8 399.4 | 47.0 78.6 94.3 | 43.5 39.0 36.0 | 45 | 74.0 83.0 80.0 | |||
B | 152.5 254.2 305.0 | 42.4 70.6 84.7 | 35.5 31.5 29.0 | 37 | 73.0 82.0 79.0 | |||
C | 133.1 221.9 266.3 | 37.0 61.6 74.0 | 27.0 24.0 22.0 | 30 | 70.0 80.0 78.0 | |||
125-100 | 194.6 324.0 388.8 | 54.0 90.0 108.0 | 84.0 76.0 70.0 | 1480 | 110 | 75.0 82.0 80.0 | 2.3 | |
A | 168.5 280.8 388.8 | 46.8 78.0 93.6 | 73.0 67.5 62.0 | 90 | 72.0 80.0 78.0 | |||
B | 146.9 244.8 293.8 | 40.8 68.0 81.6 | 62.3 57.0 53.0 | 75 | 70.0 78.0 76.0 | |||
C | 129.6 216.0 259.2 | 36.0 60.0 72.0 | 53.0 48.0 44.0 | 45 | 67.0 76.0 72.0 | |||
150-290 | 266.1 443.5 532.2 | 73.9 123.2 147.8 | 27.0 21.0 18.0 | 1480 | 37 | 76.0 86.0 82.0 | 2.4 | |
A | 246.4 410.6 492.7 | 68.4 114.0 136.9 | 25.0 18.0 14.8 | 30 | 75.0 86.0 80.0 | |||
B | 220.0 367.0 440.0 | 61.1 101.9 122.0 | 19.0 15.0 13.0 | 22 | 75.0 83.0 80.0 | |||
C | 203.0 338.2 405.8 | 56.4 93.9 112.7 | 16.0 11.0 9.8 | 18.5 | 70.0 77.0 75.0 | |||
150-360 | 268.5 447.5 537.0 | 74.6 124.3 134.7 | 44.0 38.0 33.0 | 1480 | 75 | 76.0 85.0 82.0 | 2.5 | |
A | 242.5 404.2 485.0 | 67.4 112.3 134.7 | 37.3 31.0 27.0 | 55 | 75.0 83.0 80.0 | |||
B | 217.8 363.0 435.6 | 60.5 100.8 121.0 | 32.0 25.0 22.0 | 37 | 74.0 81.0 78.0 | |||
C | 194.8 324.7 389.6 | 54.1 90.2 108.2 | 25.0 20.0 16.0 | 30 | 72.0 78.0 76.0 |
性能参数表(三)
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
150-450 | 309.3 515.3 618.6 | 86.0 143.2 171.8 | 74.0 66.0 60.0 | 1450 | 132 | 74.0 82.0 79.0 | 3.0 | |
A | 281.0 468.4 562.1 | 78.0 130.1 156.0 | 63.0 54.5 47.5 | 110 | 73.0 81.0 78.0 | |||
B | 251.0 418.5 502.2 | 69.8 116.3 139.5 | 51.0 43.5 36.0 | 75 | 71.0 80.0 78.0 | |||
C | 275.2 375.4 450.05 | 62.5 104. 125.0 | 42.0 35.0 30.0 | 55 | 70.0 78.5 75.0 | |||
150-605 | 350.4 584.0 700.8 | 97.3 162.2 194.6 | 117.0 105.0 96.0 | 1480 | 250 | 74.0 81.0 78.0 | 3.7 | |
A | 321.7 536.2 643.4 | 89.4 148.9 178.7 | 102.0 91.0 80.0 | 200 | 74.0 80.0 76.0 | |||
B | 296.2 493.6 3 | 82.3 137.1 164.5 | 87.0 77.0 69.0 | 160 | 70.0 78.0 70.0 | |||
C | 270.0 450.0 540.0 | 75.0 125.0 150.0 | 73.0 62.5 55.0 | 132 | 69.0 77.0 73.0 | |||
200-320 | 407.3 695.5 834.6 | 115.9 193.2 231.8 | 38.0 30.0 26.0 | 1480 | 75 | 77.0 87.0 85.0 | 3.3 | |
A | 384.7 641.2 769.4 | 106.9 178.1 213.7 | 33.0 25.5 22.0 | 75 | 76.0 86.5 84.0 | |||
B | 351.0 585.0 702.0 | 97.5 162.8 195.0 | 28.0 21.3 17.0 | 55 | 74.0 85.0 80.0 | |||
C | 318.0 530.0 636.0 | 88.3 147.2 176.7 | 23.0 17.0 15.0 | 37 | 72.0 79.0 78.0 | |||
200-420 | 426.0 710.0 852.0 | 118.3 197.2 236.7 | 60.0 52.0 46.0 | 1480 | 132 | 78.0 86.0 84.0 | 2.4 | |
A | 385.1 641.9 770.3 | 107.0 178.3 214.0 | 51.0 42.5 37.0 | 110 | 77.0 84.5 82.0 | |||
B | 352.0 586.6 704.0 | 97.8 163.0 195.5 | 43.0 42.5 28.0 | 90 | 76.0 83.0 80.0 | |||
C | 325.4 525.6 630.7 | 87.6 146.0 175.2 | 36.0 28.5 24.0 | 75 | 74.0 84.0 82.0 | |||
200-520 | 490.8 818.0 981.6 | 136.3 227.2 272.6 | 103.0 91.0 83.0 | 1480 | 280 | 76.0 84.0 82.0 | 3.5 | |
A | 450.0 750.0 900.0 | 125.0 208.3 250.0 | 87.0 76.5 70.0 | 250 | 75.0 83.0 81.0 | |||
B | 412.7 687.9 825.5 | 114.7 191.1 229.3 | 72.0 62.5 57.0 | 200 | 74.0 81.0 80.0 | |||
C | 378.0 630.0 756.0 | 105.0 175.0 210.0 | 55.0 47.5 42.5 | 132 | 73.0 79.0 75.0 | |||
200-670 | 475.8 793.0 951.6 | 132.2 220.3 264.3 | 163.0 150.0 140.0 | 1480 | 450 | 72.0 81.0 78.0 | 3.1 | |
A | 421.0 702.0 842.4 | 117.0 195.0 234.0 | 140.0 128.0 118.0 | 355 | 70.0 80.0 76.0 | |||
B | 401.9 669.8 803.8 | 111.6 186.0 223.0 | 120.0 107.0 97.0 | 315 | 70.0 77.0 74.0 | |||
C | 382.4 637.4 764.9 | 106.2 177.0 212.5 | 100.0 88.0 75.0 | 250 | 69.0 76.0 72.0 |
性能参数表(四)
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
250-370 | 631.2 1050 1262.4 | 175.3 292.2 350.6 | 48.0 39.0 34.0 | 1480 | 160 | 76.0 88.0 84.0 | 2.8 | |
A | 580.6 967.7 1161 | 161.3 268.8 322.6 | 42.0 33.0 29.0 | 132 | 75.0 86.0 83.0 | |||
B | 549.0 915.3 1098 | 152.5 254.3 305.0 | 36.0 28.0 22.5 | 110 | 72.0 83.0 77.0 | |||
C | 518.4 864.0 1036 | 144.0 240.0 288.0 | 29.0 20.0 15.0 | 75 | 70.0 77.5 74.0 | |||
250-480 | 723.6 1206 1447.2 | 201.0 335.0 402.0 | 77.0 65.0 57.0 | 1480 | 280 | 80.0 88.0 85.0 | 3.3 | |
A | 643.2 1072 1206.4 | 178.7 297.8 357.3 | 66.0 55.0 48.0 | 220 | 77.0 86.0 83.0 | |||
B | 585.1 975.2 1170.2 | 162.5 270.9 325.0 | 55.0 45.5 40.0 | 200 | 75.0 85.0 82.0 | |||
C | 542.0 903.3 1084 | 150.6 250.9 301.1 | 47.0 37.5 32.0 | 160 | 74.0 82.0 77.0 | |||
250-600 | 745.8 1243 1492 | 207.2 354.3 414.3 | 132.0 116.0 105.0 | 1480 | 560 | 76.0 84.0 82.0 | 3.8 | |
A | 692.4 1154 1384.8 | 192.3 320.6 384.6 | 116.0 100.0 93.0 | 450 | 76.0 83.5 82.0 | |||
B | 630.6 1051 1261 | 175.2 292.0 350.3 | 97.0 83.0 75.0 | 315 | 74.0 83.0 80.0 | |||
C | 594.0 990.0 1188.0 | 165.0 275.0 330.0 | 80.0 67.0 60.0 | 250 | 72.0 82.0 80.0 | |||
300-300 | 676.0 1127 1352 | 187.8 313.0 375.5 | 31.7 24.5 20.0 | 1480 | 110 | 73.0 86.5 83.0 | 4.6 | |
A | 612.0 1020 1224 | 170.0 283.3 340.0 | 27.0 19.8 16.0 | 90 | 70.0 84.5 82.0 | |||
B | 582.0 970.0 1164 | 161.7 269.4 323.3 | 22.4 15.5 12.0 | 75 | 69.0 82.0 78.0 | |||
C | 552.0 920.0 1104 | 153.3 255.6 570.0 | 18.5 12.4 9.0 | 45 | 66.0 80.0 75.0 | |||
300-435 | 1026 1710 2052 | 285.0 475.0 570.0 | 65.0 52.5 45.0 | 1480 | 315 | 78.0 89.0 86.0 | 3.2 | |
A | 946.2 1577 1892 | 262.8 438.0 525.6 | 57.0 45.0 38.0 | 280 | 77.0 86.5 84.0 | |||
B | 885.6 1476 1771 | 246.0 410.0 492.0 | 47.0 36.5 28.0 | 200 | 72.0 84.0 78.0 | |||
C | 816.6 1361 1633 | 226.8 378.0 453.6 | 38.0 27.5 20.0 | 160 | 71.0 79.0 73.0 | |||
300-560 | 1050 1750 2100 | 291.6 486.1 453.6 | 107.0 94.0 84.0 | 1480 | 630 | 80.0 87.0 84.0 | 4.2 | |
A | 987.0 1645 1974 | 274.0 457.0 548.3 | 88.0 76.0 67.0 | 450 | 79.0 85.5 83.0 | |||
B | 743.8 1573 1887 | 262.2 437.0 524.3 | 73.0 62.0 54.0 | 355 | 78.0 85.0 82.0 | |||
C | 909.6 1516 1819 | 252.2 421.0 505.3 | 62.0 50.0 42.0 | 280 | 74.0 83.5 79.0 |
性能参数表(五)
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
300-700 | 1101 1836 1980 | 306.0 510.0 550.0 | 180.0 160.0 155.0 | 1480 | 1120 | 79.0 86.0 85.0 | 3.5 | |
A | 1041 1735 2082 | 289.0 482.0 578.3 | 156.0 136.0 123.0 | 900 | 77.0 84.6 83.0 | |||
B | 974.0 1624 1948 | 270.6 451.6 541.0 | 130.0 112.0 100.0 | 630 | 76.0 84.3 81.0 | |||
C | 922.0 1537 1844 | 256.2 427.0 512.3 | 108.0 91.0 80.0 | 560 | 75.0 84.0 80.0 | |||
350-360 | 1040 1733 2079 | 288.8 481.4 577.7 | 42.0 32.0 25.0 | 1480 | 200 | 73.0 86.0 82.0 | 6.2 | |
A | 1015 1692 2030 | 282.0 470.0 564.0 | 36.0 26.5 20.0 | 160 | 72.0 85.0 80.0 | |||
B | 985.0 1642 1970 | 273.6 456.0 547.3 | 30.0 21.0 15.0 | 132 | 71.0 83.0 76.0 | |||
C | 961.2 1602 1922 | 267.0 445.0 534.0 | 24.0 15.0 10.0 | 110 | 70.0 80.5 74.0 | |||
350-430 | 1647 2808 3294 | 457.5 780.0 915.0 | 54.0 42.0 35.0 | 1480 | 450 | 73.0 86.5 83.0 | 8.5 | |
A | 1581 2635 3162 | 435.2 732.0 878.3 | 47.0 35.0 27.0 | 355 | 70.0 85.5 80.0 | |||
B | 1538 2563 3036 | 427.0 712.0 843.0 | 36.0 57.2 21.0 | 280 | 69.0 84.0 78.0 | |||
C | 1490 2484 2981 | 414.0 690.0 828.0 | 32.0 21.5 15.0 | 220 | 68.0 81.0 74.0 | |||
350-510 | 1566 2610 3132 | 435.0 725.0 870.0 | 85.0 70.0 60.0 | 1480 | 630 | 77.0 87.5 84.0 | 6.7 | |
A | 1458 2430 2916 | 405.0 675.0 810.0 | 76.0 60.0 50.0 | 560 | 74.0 87.0 83.0 | |||
B | 1339 2232 2678 | 372.0 620.0 744.0 | 63.0 50.0 42.0 | 400 | 72.0 86.0 82.0 | |||
C | 1242 2070 2484 | 345.0 575.0 828.0 | 52.0 38.0 20.0 | 315 | 70.0 79.0 72.0 | |||
350-630 | 1296 2160 2592 | 360.0 600.0 720.0 | 140.0 126.2 116.0 | 1480 | 1000 | 74.0 85.0 81.0 | 6.9 | |
A | 1290 2000 2400 | 358.3 556.0 666.0 | 128.0 116.0 106.0 | 900 | 76.0 84.0 83.0 | |||
B | 1185 1920 2304 | 329.2 533.3 640.0 | 117.8 106.0 96.0 | 800 | 76.0 82.0 81.0 | |||
C | 1110 1830 2196 | 308.3 508.3 610.0 | 107.8 95.6 85.0 | 710 | 76.0 81.0 80.0 | |||
D | 1050 1695 2200 | 291.7 470.8 611.0 | 93.8 83.0 68.0 | 560 | 74.0 78.0 76.0 |
性能参数表(六)
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
400-560 | 1581 2635 3162 | 439.0 731.9 879.3 | 98.0 86.0 76.0 | 1480 | 800 | 76.0 85.0 81.0 | 7 | |
A | 1512 2520 3024 | 403.0 700.0 840.0 | 91.0 79.0 69.0 | 710 | 75.0 84.0 82.0 | |||
B | 1450 2418 2901 | 403.0 671.6 806.0 | 84.6 71.8 62.0 | 630 | 75.0 83.0 81.0 | |||
C | 1387 2312 2774 | 385.0 642.0 770.0 | 76.0 64.0 55.0 | 630 | 75.0 82.0 81.0 | |||
D | 1341 2236 2683 | 372.6 621.0 745.0 | 69.0 57.8 50.0 | 560 | 73.0 80.0 79.0 | |||
400-600 | 1919 3177 3812 | 533.0 882.4 1059 | 129.7 113.0 100.0 | 1480 | 1250 | 76.0 86.0 85.0 | 7.5 | |
A | 1780 3007 3910 | 494.4 835.3 1086 | 119.0 103.6 83.6 | 1120 | 76.0 84.0 82.0 | |||
B | 1740 2922 3800 | 483.3 811.8 1056 | 109.2 93.0 70.8 | 1000 | 76.0 82.0 79.0 | |||
C | 1600 2732 3550 | 444.4 758.8 986.0 | 99.8 83.7 63.7 | 900 | 75.0 80.0 78.0 | |||
D | 1530 2642 3380 | 425.0 706.0 938.9 | 90.0 74.0 57.0 | 800 | 76.0 78.0 76.0 | |||
500-520 | 1900 3218 3960 | 527.8 893.8 1100 | 33.2 23.0 16.3 | 980 | 280 | 75.0 87.0 85.0 | 4.8 | |
A | 1830 3088 3800 | 508.3 857.8 1056 | 30.5 21.3 16.3 | 250 | 72.0 86.0 83.0 | |||
B | 1750 2965 3650 | 486.0 823.3 1014 | 28.6 21.0 13.0 | 220 | 70.0 84.0 83.0 | |||
C | 1680 2845 3485 | 466.7 790.6 968.0 | 26.0 18.4 13.0 | 200 | 70.0 82.0 81.0 | |||
D | 1600 2732 3180 | 444.4 758.9 968.0 | 23.8 16.3 14.7 | 180 | 80 | |||
500-650 | 1850 3510 4500 | 513.9 975.0 1250 | 52.5 41.5 31.0 | 980 | 500 | 80.0 88.5 77.0 | 5.7 | |
A | 1800 3353 3688 | 500.0 931.0 1024 | 51.0 38.7 32.0 | 450 | 78.0 86.0 85.0 | |||
B | 1740 3173 3807 | 483.3 881.0 1057 | 46.4 36.0 32.0 | 400 | 75.0 84.0 82.0 | |||
C | 1809 3015 3456 | 502 837.5 960 | 42.2 33.2 25.0 | 355 | 75.0 82.0 81.0 | |||
D | 1560 2768 3168 | 433.3 768.8 880.0 | 40.0 29.7 20.0 | 315 | 75.0 80.0 79.0 | |||
500-710 | 2300 3852 3168 | 638.9 1070 1400 | 73.1 64.4 45.0 | 980 | 900 | 82.0 88.5 78.0 | 5.8 | |
A | 2200 3672 4840 | 611.1 1020 1344 | 67.2 59.2 47.1 | 800 | 78.0 87.0 80.0 | |||
B | 2100 3470 4320 | 583.3 964.0 1200 | 60.3 53.0 43.0 | 710 | 78.0 85.0 78.0 | |||
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 rpm | 电机功率kW | 效率 % | 必需汽蚀 余量 m | ||
m3/h | L/s | |||||||
500-710 | C | 2000 3204 3960 | 555.6 890.6 1100 | 56.4 47.7 39.0 | 980 | 560 | 72.0 83.0 81.0 | 5.8 |
D | 1920 3024 3550 | 533.1 840.0 986.1 | 50.0 42.0 34.2 | 500 | 81.0 | |||
500-800 | 2398 3996 4795 | 666.1 1110 1331.9 | 93.0 80.6 73.0 | 980 | 1120 | 84.0. 89.0 86.0 | 6.9 | |
A | 2160 3600 4320 | 600.0 1000 1200 | 82.0 72.8 67.0 | 900 | 78.0 87.0 87.0 | |||
B | 1922 3204 3845 | 533.9 890.6 1068.0 | 72.0 65.3 60.0 | 800 | 73.0 85.0 84.0 | |||
C | 2200 2880 3600 | 611.1 800.0 1000 | 61.0 58.0 52.0 | 630 | 83.0 | |||
500-860 | 2520 4183 5440 | 700.0 1162 1511 | 116.0 102.4 78.0 | 980 | 1600 | 80.0 89.0 84.0 | 6.9 | |
A | 2380 3996 5140 | 661.1 1110 1353 | 102.4 90.4 77.5 | 1400 | 72.0 87.0 85.0 | |||
B | 2250 3780 4870 | 625.0 1050 1353 | 90.0 78.0 54.0 | 1250 | 72.0 83.0 81.0 | |||
C | 2115 3528 4320 | 587.5 980.0 1300 | 90.4 80.4 64.0 | 1120 | 72.0 85.0 81.0 | |||
600-560 | 3140 4716 6100 | 872.2 1310 1694 | 34.0 26.0 16.0 | 980 | 400 | 75.0 87.0 80.0 | 6 | |
A | 2970 4428 5670 | 825.0 1230 1575 | 31.0 23.0 14.5 | 355 | 73.0 85.0 83.0 | |||
B | 2790 4046 5054 | 775.0 1124 1459.7 | 26.0 19.0 12.0 | 280 | 73.0 83.0 79.0 | |||
C | 2620 3787 4860 | 727.8 1052 1350 | 22.5 16.0 9.00 | 220 | 70.0 81.0 75.0 | |||
600-630 | 3170 4737 5940 | 880.6 1316 1650 | 48.0 42.0 30.0 | 980 | 710 | 82.0 86.0 83.0 | 7.8 | |
A | 2980 4420 5580 | 827.8 1230 1550 | 53.0 36.0 26.0 | 630 | 80.0 85.0 83.0 | |||
B | 2800 4080 5040 | 777.8 1133 1400 | 34.6 29.1 23.2 | 500 | 78.0 84.0 80.0 | |||
C | 2630 3755 4450 | 730.6 1043 1236 | 29.0 24.8 20.2 | 400 | 75.0 80.0 80.0 | |||
600-710 | 2915 4630 6050 | 809.7 1286 1680 | 68.8 58.4 43.4 | 980 | 900 | 81.0 89.0 81.0 | 6.5 | |
A | 2740 4320 5680 | 761 1200 1578 | 60.0 50.0 36.0 | 800 | 79.0 87.0 79.0 | |||
B | 2595 4050 5220 | 721.0 1125 1450 | 52.0 43.0 31.0 | 630 | 78.0 85.0 78.0 | |||
C | 2425 3752 4680 | 673.6 1042 1300 | 43.8 35.2 26.8 | 500 | 75.0 83.0 78.0 | |||
600-860 | 3750 6635 6910 | 1042 1843 1919 | 128 102.8 98.0 | 980 | 2240 | 83.0 90.0 89.0 | 8.5 | |
A | 3584 6343 6609 | 995.6 1762 1836 | 117 94.0 89.6 | 2000 | 82.0 89.0 88.0 |
注:此页只上传部分性能表,参数仅供参考,可根据实际工况调整!
© 长沙泽华泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2023016977号-1