当前位置: 首页-产品中心-单级单吸泵_泽华泵业
详细介绍
性能参数
产品简介
IR系列泵为单级单吸热水离心泵,适用于各类建筑的采暖热水、空调系统及冶金、纺织、化工、印染等工业部门,可输送不含有体积超过0.1%和粒度小于0.2mm的固体杂质,温度低于150℃,进口压力不大于0.4MPa的中性热水。轴封一般为机械密封,也可以为填料密封。
IR型系列泵性能范围(按设计点)
转速:2900r/min和1450r/min
进口直径:50-200mm
流量:6.3-400m3/h
扬程:5-125m
型号意义
IR80-65J-160I(A、B、C)
IR:单级单吸热水离心泵
80:进水口直径(mm)
65:出水口直径(mm)
J:降速使用
160:叶轮名义直径(mm)
I:泵与电机通过爪式联轴器连接
(A、B、C):叶轮第一、第二、第三次切割
性能表仅供参考,可根据实际工况调整!
性能参数表(一)
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机型号 | 功率 KW | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 50-32-125 IR | 7.5 12.5 15.0 | 22 20 18.5 | 2950 | 47 60 60 | 0.96 1.13 1.26 | Y90L-2/2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-125 IR | 3.75 6.3 7.5 | 5.4 5 4.6 | 1450 | 43 54 55 | 0.13 0.16 0.17 | Y801-4/0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-125A IR | 6.75 11.25 13.5 | 17.8 16.2 15 | 2900 | 46 59 59 | 0.71 0.84 0.94 | Y90S-2/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-125B IR | 6 10 12 | 14.1 12.8 11.8 | 2900 | 45 58 58 | 0.51 0.60 0.67 | Y802-2/1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160 IR | 7.5 12.5 15.0 | 34.3 32 29.6 | 2900 | 44 54 56 | 1.59 2.02 2.16 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160 IR | 3.75 6.3 7.5 | 8.5 8 7.5 | 1450 | 35 48 49 | 0.25 0.29 0.31 | Y801-4/0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160A IR | 6.75 11.25 13.5 | 27.8 26 24 | 2900 | 43 53 55 | 1.19 1.50 1.60 | Y90L-2/2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-160B IR | 6 10 12 | 22 20.5 18.9 | 2900 | 42 52 54 | 0.86 1.60 1.14 | Y90S-2/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 40 | |
IS 50-32-200 IR | 7.5 12.5 15.0 | 52.5 50 48 | 2900 | 38 48 51 | 2.82 3.55 3.85 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 2.5 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-200 IR | 3.75 6.3 7.5 | 13.1 12.5 12 | 1450 | 33 42 44 | 0.41 0.51 0.56 | Y802-4/0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-200A IR | 6.75 11.25 13.5 | 42.5 40.5 38.9 | 2900 | 37 47 50 | 2.11 2.65 2.94 | Y112M-2/4 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-200B IR | 6 10 12 | 33.6 32 30.7 | 2900 | 36 46 49 | 1.53 1.90 2.05 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 43 | |
IS 50-32-250 IR | 7.5 12.5 15.0 | 82 80 78.5 | 2900 | 28.5 38 41 | 5.87 7.16 7.83 | Y160M1-2/11 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 50-32-250 IR | 3.75 6.3 7.5 | 20.5 20 19.5 | 1450 | 23 32 35 | 0.91 1.07 1.14 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 50-32-250A IR | 6.75 11.25 13.5 | 66.4 64.8 63.6 | 2900 | 27.5 37 40 | 4.44 5.35 5.85 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 50-32-250A IR | 3.38 5.62 6.75 | 16.60 16.2 15.9 | 1450 | 22 31 34 | 0.69 0.80 0.86 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 | 76 | |
IS 65-50-125 IR | 15 25 30 | 21.8 20 18.5 | 2900 | 58 69 68 | 1.54 1.97 2.22 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-125 IR | 7.5 12.5 15 | 5.4 5 4.6 | 1450 | 53 64 65 | 0.21 0.27 0.30 | Y801-4/0.55 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-125A IR | 14.25 23.75 28.5 | 19.7 18.1 16.7 | 2900 | 57 68 67 | 1.34 1.72 1.25 | Y90L-2/2.2 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-125B IR | 12.75 21.25 25.5 | 15.8 14.5 13.4 | 2900 | 56 67 66 | 0.89 1.25 1.40 | Y90S-2/1.5 | 2.0 2.0 3.0 | 65 | 50 | 40 | |
IS 65-50-160 IR | 15 25 30 | 35 32 30 | 2900 | 54 65 66 | 2.65 3.35 3.71 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 |
性能参数表(二)
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机型号 | 功率 kw | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 65-50-160 IR | 7.5 12.5 15 | 8.8 8.0 7.5 | 1450 | 50 60 60 | 0.36 0.45 0.51 | Y802-4/0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 | |
IS 65-50-160A IR | 14.25 23.75 28.5 | 31.6 28.9 27.1 | 2900 | 53 64 65 | 2.31 2.92 3.23 | Y112M-2/4 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 | |
IS 65-50-160B IR | 12.75 21.25 25.5 | 25.3 23.1 21.7 | 2900 | 52 63 64 | 1.69 2.13 2.35 | Y100L-2/3 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 | 46 | |
IS 65-40-200 IR | 15 25 30 | 53 50 47 | 2900 | 49 60 61 | 4.42 5.67 6.30 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-200 IR | 7.5 12.5 15 | 132.2 12.5 11.8 | 1450 | 43 55 57 | 0.63 0.77 0.85 | Y90S-4/1.1 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-200A IR | 12 20 24 | 33.9 32 30.1 | 2900 | 48 59 60 | 2.31 2.96 3.28 | Y112M-2/4 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-200A IR | 6 10 12 | 8.5 8 7.6 | 1450 | 42 54 56 | 0.33 0.40 0.45 | Y802-4/0.75 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 50 | |
IS 65-40-250 IR | 15 25 30 | 82 80 78 | 2900 | 37 50 53 | 9.05 10.89 12.02 | Y160M2-2/15 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-250 IR | 7.5 12.5 15 | 21 20 19.4 | 1450 | 35 46 48 | 1.23 1.46 1.65 | Y100L1-4/2.2 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-250A IR | 12 20 24 | 52.5 51.2 19.9 | 2900 | 36 49 52 | 4.76 5.70 6.28 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-250A IR | 6 10 12 | 13.1 12.8 12.5 | 1450 | 34 45 47 | 0.63 0.78 0.87 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 | 80 | |
IS 65-40-315 IR | 15 25 30 | 127 125 123 | 2900 | 28 40 44 | 18.5 21.3 22.8 | Y200L1-2/30 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315 IR | 7.5 12.5 15 | 32.3 32 31.7 | 1450 | 25 37 41 | 2.63 2.94 3.16 | Y112M-4/4 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315A IR | 13.5 22.5 27 | 102.9 101.3 99.6 | 2900 | 27 39 43 | 14 15.9 17.04 | Y180M-2/22 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315A IR | 6.73 11.23 13.5 | 25.7 25.3 24.9 | 1450 | 24 36 40 | 1.96 2.15 2.29 | Y100L2-4/3 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 65-40-315B IR | 12.85 21.24 25.49 | 81.3 80 78.7 | 2900 | 26 38 42 | 10.95 12.18 13.01 | Y160L-2/18.5 | 2.5 2.5 3.0 | 65 | 40 | 106 | |
IS 80-65-125 IR | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 2900 | 64 75 74 | 2.87 3.63 3.98 | Y132S1-2/5.5 | 3.0 3.0 3.5 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-125 IR | 15 25 30 | 5.6 5 4.5 | 1450 | 55 71 72 | 0.42 0.48 0.51 | Y802-4/0.75 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-125A IR | 28.5 47.5 57 | 20.3 18.1 16.3 | 2900 | 63 74 73 | 2.50 3.46 3.46 | Y112M-2/4 | 3.0 3.0 3.5 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-125B IR | 25.5 42.5 51 | 16.3 14.5 13.0 | 2900 | 62 73 72 | 1.83 2.29 2.51 | Y100L-2/3 | 3.0 3.0 3.5 | 80 | 65 | 43 | |
IS 80-65-160 IR | 30 50 60 | 36 32 29 | 2900 | 61 73 72 | 4.82 5.97 6.59 | Y132S2-2/7.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 |
性能参数表(三)
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机型号 | 功率 kw | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 80-65-160 IR | 15 25 30 | 9 8 7.2 | 1450 | 55 69 68 | 0.67 0.79 0.86 | Y90L-4/1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 | |
IS 80-65-160A IR | 24 40 48 | 23.0 20.5 18.6 | 2900 | 60 72 71 | 2.51 3.10 3.42 | Y112M-2/4 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 | |
IS 80-65-160A IR | 12 20 24 | 5.8 5.1 4.6 | 1450 | 54 68 67 | 0.35 0.41 0.45 | Y90S-4/1.1 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 65 | 44 | |
IS 80-50-200 IR | 30 50 60 | 53 50 47 | 2900 | 55 69 71 | 7.97 9.87 10.8 | Y160M2-2/15 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200 IR | 15 25 30 | 13.2 12.5 11.8 | 1450 | 51 65 67 | 1.06 1.31 1.44 | Y100L1-4/2.2 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200A IR | 25.5 42.5 51 | 38.3 36.1 34 | 2900 | 54 68 70 | 4.92 6.15 6.77 | Y132S2-2/7.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200A IR | 12.75 21.25 25.5 | 9.6 9.0 8.5 | 1450 | 50 64 66 | 0.66 0.81 0.89 | Y90L-4/1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-200B IR | 12 20 24 | 8.5 8.0 7.6 | 1450 | 49 63 65 | 0.56 0.69 0.76 | Y90S-4/1.1 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 48 | |
IS 80-50-250 IR | 30 50 60 | 84 80 75 | 2900 | 52 36 64 | 13.2 17.3 19.2 | Y180M-2/22 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-250 IR | 15 25 30 | 21 20 18.5 | 1450 | 49 60 61 | 1.75 2.27 2.52 | Y100L2-4/3 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-250A IR | 27 45 54 | 68 64.8 60.8 | 2900 | 51 62 63 | 9.81 12.81 14.22 | Y160L-2/18.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-250B IR | 25.5 42.5 51 | 60.7 57.8 54.2 | 2900 | 50 61 62 | 8.43 10.97 12.17 | Y160M2-2/15 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 86 | |
IS 80-50-315 IR | 30 50 60 | 128 125 123 | 2900 | 41 54 57 | 25.5 31.5 35.5 | Y200L2-2/37 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 80-50-315 IR | 15 25 30 | 32.5 32 31.5 | 1450 | 39 52 56 | 3.4 4.19 4.6 | Y132S-4/5.5 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 80-50-315A IR | 24 40 48 | 81.9 80 78.7 | 2900 | 40 53 56 | 13.39 16.43 18.39 | Y180S-4/22 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 80-50-315A IR | 12 20 24 | 20.8 20.5 20.2 | 1450 | 38 51 55 | 1.97 2.19 2.4 | Y112M-4/4 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 | 109 | |
IS 100-80-125 IR | 60 100 120 | 24 20 16.5 | 2900 | 67 78 74 | 5.86 7.0 7.28 | Y160M1-4/11 | 4.0 4.5 5.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125 IR | 30 50 60 | 6 5 4 | 1450 | 64 75 71 | 0.77 0.91 0.92 | Y90L-4/1.5 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125A IR | 57 95 114 | 21.7 18.1 14.9 | 2900 | 66 77 73 | 5.10 6.08 6.33 | Y132S2-2/7.5 | 4.0 4.5 5.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125A IR | 28.5 47.5 57 | 5.4 4.5 3.6 | 1450 | 63 74 70 | 0.67 0.79 0.80 | Y90S-4/1.1 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 | 58 | |
IS 100-80-125B IR | 25.5 42.5 51 | 4.3 3.6 2.9 | 1450 | 62 73 69 | 0.49 0.57 0.58 | Y802-4/0.75 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 | 58 |
性能参数表(四)
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机型号 | 功率 kw | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 100-80-160 IR | 60 100 120 | 36 32 28 | 2900 | 70 78 75 | 8.42 11.2 12.2 | Y160M2-2/15 | 3.5 4.0 5.0 | 100 | 80 | 79 | |
IS 100-80-160 IR | 30 50 60 | 9.2 8 6.8 | 1450 | 67 75 71 | 1.12 1.46 1.57 | Y100L1-4/2.2 | 2.0 2.5 3.5 | 100 | 80 | 79 | |
IS 100-80-160A IR | 27 45 54 | 7.5 6.5 5.5 | 1450 | 66 74 70 | 0.83 1.07 1.16 | Y90L-4/1.5 | 2.0 2.5 3.0 | 100 | 80 | 79 | |
IS 100-65-200 IR | 60 100 120 | 54 50 47 | 2900 | 65 76 77 | 13.6 17.9 19.9 | Y180M-2/22 | 3.0 3.6 4.8 | 100 | 65 | 86 | |
IS 100-65-200 IR | 30 50 60 | 13.5 12.5 11.8 | 1450 | 73 73 74 | 2.33 2.33 2.61 | Y112M-4/4 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 86 | |
IS 100-65-200A IR | 57 95 114 | 48.7 45.1 42.4 | 2900 | 64 75 76 | 11.84 15.55 17.28 | Y160L-2/18.5 | 3.0 3.6 4.8 | 100 | 65 | 86 | |
IS 100-65-200A IR | 28.5 47.5 57 | 12.2 11.3 10.7 | 1450 | 59 62 73 | 1.16 2.03 2.27 | Y100L2-4/3 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 86 | |
IS 100-65-200B IR | 51 85 102 | 39.0 36.1 34 | 2900 | 63 74 75 | 8.62 11.29 12.55 | Y160M2-2/15 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 86 | |
IS 100-65-250 IR | 60 100 120 | 87 80 74.5 | 2900 | 61 72 73 | 23.4 30.3 33.3 | Y200L2-2/37 | 3.5 3.8 4.8 | 100 | 65 | 95 | |
IS 100-65-250 IR | 30 50 60 | 21.3 20 19 | 1450 | 55 68 70 | 3.16 4.00 4.44 | Y132S-4/5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 95 | |
IS 100-65-250A IR | 51 85 102 | 62.9 57.8 53.8 | 2900 | 60 71 72 | 14.59 18.87 20.73 | Y180M-2/22 | 3.5 3.8 4.8 | 100 | 65 | 95 | |
IS 100-65-250A IR | 25.5 42.5 51 | 15.4 14.5 13.7 | 1450 | 54 67 69 | 1.98 2.50 2.77 | Y112M-4/4 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 95 | |
IS 100-65-250B IR | 24 40 48 | 13.6 12.8 12.2 | 1450 | 53 66 68 | 1.68 2.11 2.34 | Y100L2-4/3 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 95 | |
IS 100-65-315 IR | 60 100 120 | 133 125 118 | 2900 | 55 66 67 | 39.6 51.6 57.5 | Y280S-2/75 | 3.0 3.6 4.2 | 100 | 65 | 130 | |
IS 100-65-315 IR | 30 50 60 | 34 32 30 | 1450 | 51 63 64 | 4.44 6.92 7.67 | Y160M-4/11 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 130 | |
IS 100-65-315A IR | 57 95 114 | 120 112.8 106.5 | 2900 | 54 65 66 | 34.58 44.92 50.06 | Y250M-2/55 | 3.0 3.6 4.2 | 100 | 65 | 130 | |
IS 100-65-315A IR | 28.5 47.5 57 | 30.7 28.9 27.1 | 1450 | 50 62 63 | 4.75 6.03 6.68 | Y132M-4/7.5 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 130 | |
IS 100-65-315B IR | 51 85 102 | 96.1 90.3 85.3 | 2900 | 53 64 65 | 25.24 32.68 36.40 | Y225M-2/45 | 3.0 3.6 4.2 | 100 | 65 | 130 | |
IS 100-65-315B IR | 25.5 42.5 51 | 24.6 23.1 21.7 | 1450 | 49 61 62 | 3.48 4.39 4.87 | Y132S-4/5.5 | 2.0 2.0 2.5 | 100 | 65 | 130 | |
IS 100-65-315C IR | 48 80 96 | 85.1 80.0 75.5 | 2900 | 53 65 65 | 21.05 27.25 30.35 | Y200L2-2/37 | 3.0 3.6 4.2 | 100 | 65 | 130 | |
IS 125-100-200 IR | 120 200 240 | 57.5 50 44.5 | 2900 | 67 81 80 | 28 33.6 36.4 | Y225M-2/45 | 4.5 4.5 5.0 | 125 | 100 | 87 |
性能参数表(五)
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机型号 | 功率 kw | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 125-100-200 IR | 60 100 120 | 14.5 12.5 11.0 | 1450 | 62 76 75 | 3.83 4.48 4.80 | Y132M-4/7.5 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 87 | |
IS 125-100-200A IR | 114 190 228 | 51.9 45.1 40.2 | 2900 | 66 80 79 | 24.43 29.19 31.61 | Y200L2-2/37 | 4.5 4.5 5.0 | 125 | 100 | 87 | |
IS 125-100-200A IR | 57 95 114 | 13.0 11.3 10 | 1450 | 61 75 74 | 3.31 3.90 4.20 | Y132S-4/5.5 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 87 | |
IS 125-100-200B IR | 96 160 192 | 36.8 32 28.5 | 2900 | 65 79 78 | 14.8 17.66 19.12 | Y180M-2/22 | 4.5 4.5 5.0 | 125 | 100 | 87 | |
IS 125-100-200B IR | 48 80 96 | 9.3 8 7.0 | 1450 | 60 74 73 | 2.03 2.36 2.51 | Y112M-4/4 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 87 | |
IS 125-100-250 IR | 120 200 240 | 87 80 72 | 2900 | 66 78 75 | 43.1 55.9 62.8 | Y280S-2/75 | 3.8 4.2 5.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-250 IR | 60 100 120 | 21.5 20 18.5 | 1450 | 63 76 77 | 5.58 7.17 7.86 | Y160M-4/11 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-250A IR | 108 180 216 | 70.5 64.8 58.3 | 2900 | 65 77 74 | 31.9 41.28 46.37 | Y250M-2/55 | 3.8 4.2 5.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-250A IR | 54 90 108 | 17.4 16.2 15 | 1450 | 62 75 76 | 4.13 5.3 5.81 | Y132M-4/7.5 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-250B IR | 102 170 204 | 62.7 57.8 52.0 | 2900 | 64 76 73 | 27.24 35.23 39.63 | Y225M-2/45 | 3.8 4.2 5.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-250B IR | 51 85 102 | 15.5 14.5 13.4 | 1450 | 61 74 65 | 3.54 4.52 4.94 | Y132S-4/5.5 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-250C IR | 96 160 192 | 55.7 51.2 48.1 | 2900 | 64 76 73 | 22.71 29.37 33.03 | Y200L2-2/37 | 3.8 4.2 5.0 | 125 | 100 | 115 | |
IS 125-100-315 IR | 120 200 240 | 132.5 125 120 | 2900 | 60 75 77 | 72.1 90.8 101.9 | Y315S-2/110 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 | 125 | |
IS 125-100-315 IR | 60 100 120 | 33.5 32 30.5 | 1450 | 58 73 74 | 9.4 11.9 13.5 | Y160L-4/15 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 125 | |
IS 125-100-315A IR | 108 180 216 | 107.2 101.3 97.2 | 2900 | 59 74 76 | 53.47 67.15 75.28 | Y280M-2/90 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 | 125 | |
IS 125-100-315A IR | 54 90 108 | 27.1 25.9 24.7 | 1450 | 57 72 73 | 7.0 8.82 9.96 | Y160M-4/11 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 125 | |
IS 125-100-315B IR | 102 170 204 | 95.7 90.3 86.7 | 2900 | 58 73 75 | 45.86 57.30 64.27 | Y280S-2/75 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 | 125 | |
IS 125-100-400 IR | 60 100 120 | 52 50 48.5 | 1450 | 53 65 67 | 16.1 21 23.6 | Y200L-4/30 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 137 | |
IS 125-100-400A IR | 54 90 108 | 42.1 40.5 39.3 | 1450 | 52 64 66 | 11.94 15.52 17.49 | Y180L-4/22 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 137 | |
IS 125-100-400B IR | 51 85 102 | 37.6 36.1 35.0 | 1450 | 51 63 65 | 10.29 13.29 14.96 | Y180M-4/18.5 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 137 | |
IS 125-100-400C IR | 48 80 96 | 33.3 32.0 31.0 | 1450 | 51 63 65 | 8.56 11.09 12.45 | Y160L-4/15 | 2.5 2.5 3.0 | 125 | 100 | 137 |
性能参数表(六)
型号 | 流量 | 扬程 | 转 速 n r/min | 效率 η (%) | 轴功率 N IS | 配 用 电 机 | 必需汽蚀余量 (NPSH)r (m) | 泵口径 | 泵重 (kg) | ||
m3/h | m | 电机型号 | 功率 kw | 进口 mm | 出口 mm | ||||||
IS 150-125-250 IR | 120 200 240 | 22.5 20 17.5 | 1450 | 71 81 78 | 10.4 13.5 14.7 | Y180M-4/18.5 | 3.0 3.0 3.5 | 150 | 125 | 136 | |
IS 150-125-250A IR | 114 190 228 | 20.3 18.1 15.8 | 1450 | 70 80 77 | 9.05 11.71 12.76 | Y160L-4/15 | 3.0 3.0 3.5 | 150 | 125 | 136 | |
IS 150-125-250B IR | 102 170 204 | 16.3 14.5 12.6 | 1450 | 70 79 76 | 6.46 8.47 9.25 | Y160L-4/15 | 3.0 3.0 3.5 | 150 | 125 | 136 | |
IS 150-125-315 IR | 120 200 240 | 34 32 29 | 1450 | 70 79 80 | 15.86 22.08 23.71 | Y200L-4/30 | 2.5 2.5 3.0 | 150 | 125 | 158 | |
IS 150-125-315A IR | 114 190 228 | 30.7 28.9 26.2 | 1450 | 69 78 79 | 13.63 19.17 20.59 | Y180L-4/22 | 2.5 2.5 3.0 | 150 | 125 | 158 | |
IS 150-125-315B IR | 105.6 176 211.2 | 26.3 24.8 22.5 | 1450 | 68 77 78 | 11.13 15.44 16.57 | Y180M-4/18.5 | 2.5 2.5 3.0 | 150 | 125 | 158 | |
IS 150-125-400 IR | 120 200 240 | 53 50 46 | 1450 | 62 75 74 | 27.9 36.3 40.6 | Y225M-4/45 | 2.0 2.8 3.5 | 150 | 125 | 187 | |
IS 150-125-400A IR | 114 190 228 | 47.8 45.2 41.5 | 1450 | 61 74 73 | 24.31 31.54 35.29 | Y225S-4/37 | 2.0 2.8 3.5 | 150 | 125 | 187 | |
IS 150-125-400B IR | 105.6 176 211.2 | 41.0 38.7 35.6 | 1450 | 60 73 72 | 19.64 25.42 28.44 | Y200L-4/30 | 2.0 2.8 3.5 | 150 | 125 | 187 | |
IS 200-150-250 IR | 240 400 460 | 21.5 20 17.5 | 1450 | 71 82 80 | 19.8 26.6 27.4 | Y225S-4/37 | 3.5 4.3 5.0 | 200 | 150 | 150 | |
IS 200-150-250A IR | 228 380 437 | 19.4 18.1 15.8 | 1450 | 70 81 79 | 17.2 23.1 23.8 | Y200L-4/30 | 3.5 4.3 5.0 | 200 | 150 | 150 | |
IS 200-150-250B IR | 211.2 352 404.8 | 16.6 15.5 13.6 | 1450 | 69 80 78 | 13.8 18.58 19.2 | Y180L-4/22 | 3.5 4.3 5.0 | 200 | 150 | 150 | |
IS 200-150-315 IR | 240 400 460 | 37 32 28.5 | 1450 | 70 82 80 | 34.6 42.5 44.6 | Y250M-4/55 | 3.0 3.5 4.0 | 200 | 150 | 168 | |
IS 200-150-315A IR | 228 380 437 | 33.4 28.9 25.7 | 1450 | 69 81 79 | 30.1 36.89 38.72 | Y225M-4/45 | 3.0 3.5 4.0 | 200 | 150 | 168 | |
IS 200-150-315B IR | 211.2 352 404.8 | 28.7 24.8 22.1 | 1450 | 68 80 78 | 24.27 29.68 31.17 | Y225S-4/37 | 3.0 3.5 4.0 | 200 | 150 | 168 | |
IS 200-150-315C IR | 204 340 391 | 26.7 23.1 20.6 | 1450 | 68 80 67 | 21.88 26.57 28.09 | Y200L-4/30 | 3.0 3.5 4.0 | 200 | 150 | 168 | |
IS 200-150-400 IR | 240 400 460 | 55 50 45 | 1450 | 74 81 76 | 48.6 67.2 74.2 | Y280M-4/90 | 3.0 3.8 4.5 | 200 | 150 | 186 | |
IS 200-150-400A IR | 228 380 437 | 48.6 45.1 40.6 | 1450 | 73 80 75 | 42.24 58.34 64.47 | Y280S-4/75 | 3.0 3.8 4.5 | 200 | 150 | 186 | |
IS 200-150-400B IR | 211.2 352 404.8 | 42.6 38.7 34.9 | 1450 | 72 79 74 | 34.04 48.95 51.94 | Y250M-4/55 | 3.0 3.8 4.5 | 200 | 150 | 186 | |
IS 200-150-400C IR | 192 320 368 | 35.2 32.0 28.8 | 1450 | 72 79 74 | 25.57 35.28 39.02 | Y225M-4/45 | 3.0 3.8 4.5 | 200 | 150 | 186 |
注:该性能表仅供参考,可根据实际工况调整!
© 长沙泽华泵业有限公司 版权所有 备案号:湘ICP备2023016977号-1